Примечание: информация, такая как конфигурация параметров модели на этой странице, предназначена только для справки. Фактическая конфигурация параметров модели и другая информация зависят от фактической конфигурации. Право на интерпретацию принадлежит изготовителю.
| Модель | LZS500 | |
| Система подачи сырья | Бункер (pcs) | 5 |
| Вместимость бункера (m3/pc) | 13 | |
| Ширина подачи (m) | 3.6 | |
| Мощность ленточных весов(kW) | 3 | |
| Грузоподьемность(t/h) | 500 | |
| Смесительный агрегат | Хранилище заполнителя (m3) | 20 |
| Макс. вес взвешивания агрегата (kg) | 5000 | |
| Вместимость смесителя (kg/batch) | 5000 | |
| Мощность смесителя (kW) | 75x2 | |
| Диапазон взвешивания битума (kg) | 1-600 | |
| Диапазон взвешивания цемента (kg) | 1-600 | |
| Бункер хранения порошка | Объем(м3) | 70x2 |
| Разервуар битумной эмульсии | Объем(м3) | 30x1(антисептик) |
| Производственная мощность (t/h) | 500 | |
| Общая мощность (kW) | 290 | |
Примечание: информация, такая как конфигурация параметров модели на этой странице, предназначена только для справки. Фактическая конфигурация параметров модели и другая информация зависят от фактической конфигурации. Право на интерпретацию принадлежит изготовителю.